irb.com .ar
Los resultados de los partidos del pasado sábado, afectaron el ranking de la IRB , en donde ahora Francia se ubica cuarto, desplazando a Inglaterra.
También bajaron un puesto Japón y Estados Unidos, por sus desrrotas ente Italia y Canadá respectivamente.
Posiciones:
| 1(1) | 93.26 | |
| 2(2) | 87.75 | |
| 3(3) | 84.08 | |
| 4(5) | 82.69 | |
| 5(4) | 81.82 | |
| 6(6) | 80.67 | |
| 7(7) | 80.22 | |
| 8(8) | 78.97 | |
| 9(9) | 78.57 | |
| 10(10) | 74.55 | |
| 11(11) | 74.14 | |
| 12(14) | 72.25 | |
| 13(12) | 71.96 | |
| 14(16) | 71.56 | |
| 15(13) | 71.07 | |
| 16(15) | 70.30 | |
| 17(18) | 65.57 | |
| 18(17) | 65.00 | |
| 19(19) | 61.93 | |
| 20(20) | 61.43 |
Otros sudamericanos:
| 21(21) | 60.67 | |
| 22(22) | 60.00 |
| 29(29) | 54.04 |
| 41(41) | 48.84 |
| 57(57) | 42.88 |
| 61(61) | 41.98 |
| 65(65) | 41.73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario