Victoria del local, que arrancó con el pie derecho en la Liga Celta. Tries de Rhys Thomas y Fenby y puntos de Newton (cinco penales y dos conversiones) y Jones (un penal). En Aironi, que jugó 10' con uno menos por una amarilla a Tebaldi, hubo tres penales de Olivier. Fue titular Matías Agüero.
TABLA:
Ptos PJ PG PE PP
| 1 | Cardiff Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Ospreys | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Ulster | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Connacht | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Munster | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Scarlets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Ben. Treviso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Edinburgh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Glasgow | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Leinster | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Newport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Aironi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario