La disputa de la Copa Mundial de Rugby, sigue produciendo cambios en las posiciones del ranking de la IRB. El más significativo el avance de Sudáfrica al 2º lugar y la escalada de Irlanda al 6º.
Ranking
1 (1) Nueva Zelanda 90.55;
2 (3) Sudáfrica 86.71;
3 (2) Australia 84.84;
4 (4) Inglaterra 83.99;
5 (5) Francia 83.78;
6 (8) Irlanda 82.50;
7 (6) Gales 80.73;
8 (7) Escocia 79.12;
9 (9) Argentina 77.30;
10 (11) Italia 73.88;
11 (14) Canadá 73.74;
12 (10) Samoa 73.59;
13 (13) Japon 71.95;
14 (15) Fiji 71.01;
15 (12) Tonga 70.30;
16 (16) Georgia 70.00;
17 (18) Estados Unidos 66.38;
18 (17) Rumania 65.69;
19 (20) Namibia 61.24;
20 (21) Portugal 60.67;
21 (19) Rusia 60.54;
22 (22) Uruguay 60.00;
23 (23) Chile 59.52;
24 (24) España 59.43;
25 (25) Bélgica 56.50
No hay comentarios:
Publicar un comentario