PrensaUAR
La Confederación Sudamericana de Rugby (CONSUR) informa que el jugador Cristian Guillermo Schwerter Figueredo (Old King Club – Paraguay) reemplazará a Francisco Gómez Kodela (Belgrano Athletic – Argentina), quedó desafectado del plantel por compromisos personales.
Además Juan Cruz Guillemain (Jockey Club San Juan – Argentina) fue convocado para incorporarse a la delegación de Sudamérica Invitación que enfrentará a Los Pumas por la Copa VISA, el 6 de agosto del corriente.
El combinado dirigido por Daniel Graco, Sebastián Piñeyrua y Raúl “Aspirina” Pérez arribará a la ciudad de San Juan a mediados de la semana próxima, lugar donde se medirá ante Los Pumas, el sábado 06 de Agosto, a las 15:30, en el Estadio San Juan del Bicentenario.
Este es el último partido del Seleccionado Nacional de Los Pumas en Argentina antes de partir a Europa para asumir los últimos compromisos de cara a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2011.
El plantel:
1.- Coria, Emiliano | 1º Línea | Lince RC | Argentina
2.- Schwerter Figueredo, Guillermo | 1º Línea | Old King Club | Paraguay
3.- Deformes, Francisco | 1º Línea | Old Mackayan’s | Chile
4.- Arboleya, Carlos | 1º Línea | Trebol RC | Uruguay
5.- Julio César Henrique Figalo | 1º Línea | Niterói RFC | Brasil
6.- Sebastian Velarde-Álvarez Clark | 1º/2º Línea | Universidad de Lima | Perú
7.- Aranguren, Felipe | 2º Línea | CUBA | Argentina
8.- Schierano, Hugo | 2º Línea | Tala RC | Argentina
9.- Cabrera, Matías | 2º Línea | Old Boys | Chile
10.- Guillemain, Juan Cruz | 2º/3º Línea | Jockey Club San Juan | Argentina
11.- Pasman, Ignacio | 3º Línea | Champagnat | Argentina
12.- Ahualli de Chazal, Lisandro | 3º Línea | Universitario | Argentina
13.- Suazo, Germán | 3º Línea | Stade Frances | Chile
14.- Zamora Petit, Luis Alfredo | 3º Línea | Universidad Central | Venezuela
15.- Méndez, Santiago | Medio Scrum | SIC | Argentina
16.- Madero, Benjamin | Apertura | SIC | Argentina
17.- Lucas Rodrigues Duque | Apertura/Medio | São José RC | Brasil
18.- Diosa Gómez, Jose Manuel | Centro/Apertura | Gatos de Medellín | Colombia
19.- Román, Alberto | Centro | PSG | Uruguay
20.- Gómez Lopez, Lisandro | Centro | La Tablada | Argentina
21.- Leiva, Leandro | Wing/Centro | Old Christian’s Club | Uruguay
22.- Luna, Fernando | Wing | Cordoba Athletic | Argentina
23.- Brangier, Felipe | Wing | PWCC | Chile
24.- Mieres, Gastón | Fullback/Wing | Lobos Rugby | Uruguay
1.- Coria, Emiliano | 1º Línea | Lince RC | Argentina
2.- Schwerter Figueredo, Guillermo | 1º Línea | Old King Club | Paraguay
3.- Deformes, Francisco | 1º Línea | Old Mackayan’s | Chile
4.- Arboleya, Carlos | 1º Línea | Trebol RC | Uruguay
5.- Julio César Henrique Figalo | 1º Línea | Niterói RFC | Brasil
6.- Sebastian Velarde-Álvarez Clark | 1º/2º Línea | Universidad de Lima | Perú
7.- Aranguren, Felipe | 2º Línea | CUBA | Argentina
8.- Schierano, Hugo | 2º Línea | Tala RC | Argentina
9.- Cabrera, Matías | 2º Línea | Old Boys | Chile
10.- Guillemain, Juan Cruz | 2º/3º Línea | Jockey Club San Juan | Argentina
11.- Pasman, Ignacio | 3º Línea | Champagnat | Argentina
12.- Ahualli de Chazal, Lisandro | 3º Línea | Universitario | Argentina
13.- Suazo, Germán | 3º Línea | Stade Frances | Chile
14.- Zamora Petit, Luis Alfredo | 3º Línea | Universidad Central | Venezuela
15.- Méndez, Santiago | Medio Scrum | SIC | Argentina
16.- Madero, Benjamin | Apertura | SIC | Argentina
17.- Lucas Rodrigues Duque | Apertura/Medio | São José RC | Brasil
18.- Diosa Gómez, Jose Manuel | Centro/Apertura | Gatos de Medellín | Colombia
19.- Román, Alberto | Centro | PSG | Uruguay
20.- Gómez Lopez, Lisandro | Centro | La Tablada | Argentina
21.- Leiva, Leandro | Wing/Centro | Old Christian’s Club | Uruguay
22.- Luna, Fernando | Wing | Cordoba Athletic | Argentina
23.- Brangier, Felipe | Wing | PWCC | Chile
24.- Mieres, Gastón | Fullback/Wing | Lobos Rugby | Uruguay

No hay comentarios:
Publicar un comentario